健身泳装运动服内裤
份量 | 弹力腰围 | 统一措施 |
长度 |
建议身高/体重 |
厘米/英寸 | 厘米/英寸 | cm | 厘米/公斤 | |
S(欧洲尺寸XS) | 68-76厘米/ 26.8-29.9英寸 | 34cm / 13.4in | 46厘米 | 160-165厘米/ 45-55公斤 |
M (欧洲尺码S) | 77-85厘米/ 30.3-33.5英寸 | 36cm / 14.2in | 47厘米 | 165-170厘米/ 55-65公斤 |
L (欧洲尺寸M) | 86-94厘米/ 33.9-37英寸 | 38cm / 15.0in | 48cm | 170-175厘米/ 65-75公斤 |
XL (欧洲尺寸L) | 95-103厘米/ 37.4-40.6英寸 | 40cm / 15.7in | 49厘米 | 175-180厘米/ 75-85公斤 |
XXL (欧洲尺寸XL) | 104-110厘米/ 40.9-44.2英寸 | 42cm / 16.5in | 50厘米 | 180-195厘米/ 85-95公斤 |
“由于手动测量,请允许稍有1-3厘米的差异,对于不同的显示设置,请稍稍改变颜色 “ 1英寸= 2.54cm |
Tips::如果在游泳时将手机放在口袋里,请使用手机防水套